事業者名 | 株式会社高橋政雄設計事務所 |
業種 | 住宅設計・住宅施工 |
住宅の種別区分 | 新築注文住宅・既存改修 |
登録エリア | 北海道以外の都府県 |
対応可能エリア | 埼玉県 |
ZEHシリーズの受託率の目標
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | ||
ZEH受託率 | 注文 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
既築 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
NearlyZEH受託率 | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
既築 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
ZEHOriented受託数 | 注文 | 0% | 0% | |||
既築 | 0% | 0% | ||||
ZEHシリーズ 受託率の合計 |
注文 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
既築 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
合計 | 注文 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
既築 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
実績報告 | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
既築 | 0% | 0% | 0% | 0% |